Räume
Die Mainfrankensäle bieten mit ihrem flexiblen Raumkonzept Platz für Veranstaltungen von 8 – 900 Personen. Alle Säle und Konferenzräume sind lichtdurchflutet, verdunkelbar und mit neuester Ton- und Lichttechnik ausgestattet. Flächendeckend ist W-Lan verfügbar sowie mehrere 400 V (16 A/32A/63A) Steckdosen installiert. Lastenaufzüge sorgen für einen bequemen Transport sperriger Güter. Alle Räume sind für Rollstuhlfahrer erreichbar.
Go Green
Eigenes Gas-Blockheizkraftwerk, Lüftungsanlage mit über 80 % Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlage,
energieneutrale
Grundwasser-Gebäudekühlung.
Plan
Diese Räume stehen zur Verfügung:
|
Raum | m² | Höhe m | parlament. | Stuhlreihen | Tafelbestuhl | Bankett | U-Form | Block |
Großer Saal* | 685 | 3,30 - 6,60 | 477 | 920 | 760 | 480 | ||
Mittlerer Saal** | 420 | 4,90 - 6,60 | 279 | 575 | 376 | 280 | ||
Kleiner Saal** | 260 | 3,30 - 4,10 | 156 | 307 | 220 | 150 | ||
Raum Minerva 3* | 123 | 2,8 | 73 | 146 | 108 | 80 | ||
Raum Minerva 1** | 62 | 2,8 | 31 | 72 | 48 | 20 | 20 | |
Raum Minerva 2** | 62 | 2,8 | 31 | 72 | 48 | 20 | 20 | |
Raum Apollo 3* | 135 | 3 | 90 | 169 | 104 | 100 | 40 | |
Raum Apollo 1** | 67 | 3 | 40 | 72 | 44 | 20 | 20 | |
Raum Apollo 2** | 68 | 3 | 46 | 90 | 60 | 22 | 20 | |
Raum Pegasus | 90 | 3 | 60 | 104 | 84 | 60 | 32 | 28 |
* teilbar in **
Informationen für Veranstalter unter www.main-business-event.de
Interesse?
Sie möchten die Mainfrankensäle mieten?
Wenn Sie die Säle für Ihre Veranstaltungen mieten möchten, schreiben Sie uns eine kurze Nachricht oder nehmen Kontakt zu uns auf. > Online Anfrage stellen